เลือกวิธีการฝากเงินของคุณ
เพื่อความง่ายและสะดวกของคุณเรามีวิธีการฝากเงินหลายวิธีสำหรับคุณในการฝากเงินเข้าบัญชีของคุณ
เลือกจากการโอนเงินผ่านธนาคารบัตรเครดิตหรือตัวเลือกอื่น ๆ :
ทางเลือกด้านการเงิน | ค่าธรรมเนียมการฝาก | เวลาโดยประมาณ |
---|---|---|
ข้อมูลธนาคาร | จะไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการฝาก (เฉพาะในกรณีที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดการซื้อขายดังกล่าวข้างต้นเมื่อทำการถอนลูกค้าจะถูกเรียกเก็บทั้งค่าธรรมเนียมการฝากและค่าธรรมเนียมการถอน) | วันทำงาน 1-3 |
จะไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการฝาก (เฉพาะในกรณีที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดการซื้อขายดังกล่าวข้างต้นเมื่อทำการถอนลูกค้าจะถูกเรียกเก็บทั้งค่าธรรมเนียมการฝากและค่าธรรมเนียมการถอน) | ทันทีถึง 2 ชั่วโมง | |
จะไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการฝาก (เฉพาะในกรณีที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดการซื้อขายดังกล่าวข้างต้นเมื่อทำการถอนลูกค้าจะถูกเรียกเก็บทั้งค่าธรรมเนียมการฝากและค่าธรรมเนียมการถอน) | 1 working day | |
จะไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการฝาก (เฉพาะในกรณีที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดการซื้อขายดังกล่าวข้างต้นเมื่อทำการถอนลูกค้าจะถูกเรียกเก็บทั้งค่าธรรมเนียมการฝากและค่าธรรมเนียมการถอน) | ทันที | |
จะไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการฝาก (เฉพาะในกรณีที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดการซื้อขายดังกล่าวข้างต้นเมื่อทำการถอนลูกค้าจะถูกเรียกเก็บทั้งค่าธรรมเนียมการฝากและค่าธรรมเนียมการถอน) | ทันที | |
จะไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการฝาก (เฉพาะในกรณีที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดการซื้อขายดังกล่าวข้างต้นเมื่อทำการถอนลูกค้าจะถูกเรียกเก็บทั้งค่าธรรมเนียมการฝากและค่าธรรมเนียมการถอน) | ทันที | |
จะไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการฝาก (เฉพาะในกรณีที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดการซื้อขายดังกล่าวข้างต้นเมื่อทำการถอนลูกค้าจะถูกเรียกเก็บทั้งค่าธรรมเนียมการฝากและค่าธรรมเนียมการถอน) | ทันที | |
จะไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการฝาก (เฉพาะในกรณีที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดการซื้อขายดังกล่าวข้างต้นเมื่อทำการถอนลูกค้าจะถูกเรียกเก็บทั้งค่าธรรมเนียมการฝากและค่าธรรมเนียมการถอน) | ทันที | |
จะไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการฝาก (เฉพาะในกรณีที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดการซื้อขายดังกล่าวข้างต้นเมื่อทำการถอนลูกค้าจะถูกเรียกเก็บทั้งค่าธรรมเนียมการฝากและค่าธรรมเนียมการถอน) | ทันที | |
0.5% | ทันทีถึง 30 นาที | |
0.5% | ทันทีถึง 30 นาที | |
0.5% | ทันทีถึง 30 นาที | |
ฟรีและโปรดทราบว่าค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัลอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับการตั้งค่ากระเป๋าเงินภายนอกของคุณ | ทันที | |
ตามภูมิภาค: 2.4% ถึง 7.5% | ทันที |
บันทึก
นโยบายต่อต้านการฟอกเงิน
ตามกฎหมายและอนุสัญญาระหว่างประเทศ USG จะพยายามอย่างเต็มที่ที่จะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่อต้านการฟอกเงินและการต่อต้านการก่อการร้ายทั้งหมด
USG จะสุ่มตรวจสอบบันทึกบัญชีเพื่อตรวจสอบกรณีที่สงสัยว่าจะมีการฟอกเงินรวมถึงการตรวจสอบสิ่งต่อไปนี้: