USG가 제공하는 주식 지수 상품은 선물 시장을 기준으로 합니다. 모든 스프레드 변화는 변동값입니다.
상품 명칭 | 거래소 | 계약 사이즈 | 통화 종류 | 추가 커미션 |
---|---|---|---|---|
S&P500e Standard & Poor's 500 | Chicago Mercantile Exchange | 50 | USD | 10 |
NAQ100 NASDAQ-100 | Chicago Mercantile Exchange | 20 | USD | 10 |
UK_100e FTSE 100 Index | London Stock Exchange | 10 | GBP | 10 |
JP225e Nikkei 225 | Chicago Mercantile Exchange | 500 | JPY | 10 |
HSIe Hang Seng Index | Hong Kong Stock Exchange | 20 | HKD | 10 |
AUS200 S&P/ASX 200 | Australian Securities Exchange | 10 | AUD | 10 |
OILUSe Light, Sweet Crude Oil Futures | New York Mercantile Exchange | 1000 | USD | 10 |
OILUK Brent Crude | Intercontinental Exchange, Inc. | 1000 | USD | 10 |
SPX35 IBEX 35 | Madrid Stock Exchange | 5 | EUR | 10 |
US_30e Dow 30 | Chicago Mercantile Exchange | 5 | USD | 10 |
DE_30 German stock index | Frankfurt Stock Exchange | 5 | EUR | 10 |
EURO50 | EUREX | 10 | EUR | 10 |
BTCUSD | BITCOIN | 1 | USD | 10 |
XNGUSD | NYMEX | 20000 | USD | 10 |
CFD 거래 시간
상품 명칭 | 거래 시간 (플랫폼 시간) | 최소 로트 | 로트 단계 |
---|---|---|---|
S&P500e Standard & Poor's 500 | 01:00-23:15 ; 23:30-24:00 | 0.01 | 0.01 |
NAQ100 NASDAQ-100 | 01:00-23:15 ; 23:30-24:00 | 0.01 | 0.01 |
UK_100e FTSE 100 Index | 09:00-23:00 | 0.01 | 0.01 |
JP225e Nikkei 225 | 02:00-22:15 | 0.01 | 0.01 |
HSIe Hang Seng Index | 04:15-07:00 ; 08:00-11:15 | 0.01 | 0.01 |
AUS200 S&P/ASX 200 | 02:50-09:30 ; 10:10-24:00 | 0.01 | 0.01 |
OILUSe Light, Sweet Crude Oil Futures | 01:00-23:55 | 0.01 | 0.01 |
OILUK Brent Crude | 03:00-23:55 | 0.01 | 0.01 |
SPX35 IBEX 35 | 10:00-18:30 | 0.01 | 0.01 |
US_30e Dow 30 | 01:00-23:15 ; 23:30-24:00 | 0.01 | 0.01 |
DE_30 German stock index | 09:00-23:00 | 0.01 | 0.01 |
EURO50 | 09:00-23:00 | 0.01 | 0.01 |
BTCUSD | 00:00-24:00 | 0.01 | 0.01 |
XNGUSD | 01:00-24:00 | 0.01 | 0.01 |
표 주석
고객은 지수 CFD 계약을 통해 시장 지수의 가격 변동에 참여할 수 있습니다. 주의 :차액 계약(CFD)은 현금 결제에 속하지만, 구체적 상품의 매매에는 관련되지 않습니다.
오버나이트 금리는 다음과 같이 계산합니다
S = L * P * D * V
그 중:
우리가 특별히 서면으로 통지하지 않는 한, 표준 계약에 대해 우리가 수취하는 금리는 리보 금리(LIBOR)+/-2%이며, USG는 오버나이트 금리 계산법을 변경할 권리를 보유합니다.
Investors can see trading rollover rates on the MT4 trading platform, as follows:
Place your mouse on the symbol within the MT4 market watch window→Right-click→Specification to see the rollover rates for related commodities.