Kontrakt CFD, ktorý ponúka spoločnosť USG, je založený na cene termínovaných obchodov podkladového indexu. Na základe podkladového trhového spreadu sa naše spready môžu líšiť od spreadov uvedených v podrobnostiach kontraktu nižšie.
Name | Exchange | Contract Size | Currency | Commission |
---|---|---|---|---|
S&P500e Standard & Poor's 500 | Chicago Mercantile Exchange | 50 | USD | 10 |
NAQ100 NASDAQ-100 | Chicago Mercantile Exchange | 20 | USD | 10 |
UK_100e FTSE 100 Index | London Stock Exchange | 10 | GBP | 10 |
JP225e Nikkei 225 | Chicago Mercantile Exchange | 500 | JPY | 10 |
HSIe Hang Seng Index | Hong Kong Stock Exchange | 20 | HKD | 10 |
AUS200 S&P/ASX 200 | Australian Securities Exchange | 10 | AUD | 10 |
OILUSe Light, Sweet Crude Oil Futures | New York Mercantile Exchange | 1000 | USD | 10 |
OILUK Brent Crude | Intercontinental Exchange, Inc. | 1000 | USD | 10 |
SPX35 IBEX 35 | Madrid Stock Exchange | 5 | EUR | 10 |
US_30e Dow 30 | Chicago Mercantile Exchange | 5 | USD | 10 |
DE_30 German stock index | Frankfurt Stock Exchange | 5 | EUR | 10 |
EURO50 | EUREX | 10 | EUR | 10 |
BTCUSD | BITCOIN | 1 | USD | 10 |
XNGUSD | NYMEX | 20000 | USD | 10 |
Čas obchodovania s CFD
Name | Trading Time (System Time) | Min lots | Lots step |
---|---|---|---|
S&P500e Standard & Poor's 500 | 01:00-23:15 ; 23:30-24:00 | 0.01 | 0.01 |
NAQ100 NASDAQ-100 | 01:00-23:15 ; 23:30-24:00 | 0.01 | 0.01 |
UK_100e FTSE 100 Index | 09:00-23:00 | 0.01 | 0.01 |
JP225e Nikkei 225 | 02:00-22:15 | 0.01 | 0.01 |
HSIe Hang Seng Index | 04:15-07:00 ; 08:00-11:15 | 0.01 | 0.01 |
AUS200 S&P/ASX 200 | 02:50-09:30 ; 10:10-24:00 | 0.01 | 0.01 |
OILUSe Light, Sweet Crude Oil Futures | 01:00-23:55 | 0.01 | 0.01 |
OILUK Brent Crude | 03:00-23:55 | 0.01 | 0.01 |
SPX35 IBEX 35 | 10:00-18:30 | 0.01 | 0.01 |
US_30e Dow 30 | 01:00-23:15 ; 23:30-24:00 | 0.01 | 0.01 |
DE_30 German stock index | 09:00-23:00 | 0.01 | 0.01 |
EURO50 | 09:00-23:00 | 0.01 | 0.01 |
BTCUSD | 00:00-24:00 | 0.01 | 0.01 |
XNGUSD | 01:00-24:00 | 0.01 | 0.01 |
Poznámky k tabuľkám
Klienti môžu špekulovať o cenových pohyboch v hodnote akcií obchodovaním našich CFD s akciovými indexmi. Upozorňujeme, že CFD sa vyrovnávajú iba v hotovosti.
Sadzby rolloveru sa počítajú nasledovne:
S = L*P*D*V
Kde:
Investori si môžu zobraziť obchodné sadzby rolloveru na obchodnej platforme MT4 nasledovne:
Umiestnite kurzor myši na symbol v okne sledovania trhu MT4 → Kliknite pravým tlačidlom myši → Špecifikácia na zobrazenie sadzby rolloveru pre súvisiace komodity.