สัญญา CFD ที่ USG เสนอให้จะขึ้นอยู่กับราคาฟิวเจอร์สของดัชนีอ้างอิง สเปรดของเราอาจแตกต่างจากที่ระบุไว้ในรายละเอียดสัญญาด้านล่าง ขึ้นอยู่กับสเปรดของตลาดอ้างอิง
ชื่อ | ตลาดแลกเปลี่ยน | ขนาดสัญญา | สกุลเงิน | ค่าคอมมิชชั่น |
---|---|---|---|---|
S&P500e Standard & Poor's 500 | Chicago Mercantile Exchange | 50 | USD | 10 |
NAQ100 NASDAQ-100 | Chicago Mercantile Exchange | 20 | USD | 10 |
UK_100e FTSE 100 Index | London Stock Exchange | 10 | GBP | 10 |
JP225e Nikkei 225 | Chicago Mercantile Exchange | 500 | JPY | 10 |
HSIe Hang Seng Index | Hong Kong Stock Exchange | 20 | HKD | 10 |
AUS200 S&P/ASX 200 | Australian Securities Exchange | 10 | AUD | 10 |
OILUSe Light, Sweet Crude Oil Futures | New York Mercantile Exchange | 1000 | USD | 10 |
OILUK Brent Crude | Intercontinental Exchange, Inc. | 1000 | USD | 10 |
SPX35 IBEX 35 | Madrid Stock Exchange | 5 | EUR | 10 |
US_30e Dow 30 | Chicago Mercantile Exchange | 5 | USD | 10 |
DE_30 German stock index | Frankfurt Stock Exchange | 5 | EUR | 10 |
EURO50 | EUREX | 10 | EUR | 10 |
BTCUSD | BITCOIN | 1 | USD | 10 |
XNGUSD | NYMEX | 20000 | USD | 10 |
เวลาซื้อขาย CFD
ชื่อ | เวลาการเทรด (เวลาระบบ) | ล็อตต่ำสุด | ขั้นของล็อต |
---|---|---|---|
S&P500e Standard & Poor's 500 | 01:00-23:15 ; 23:30-24:00 | 0.01 | 0.01 |
NAQ100 NASDAQ-100 | 01:00-23:15 ; 23:30-24:00 | 0.01 | 0.01 |
UK_100e FTSE 100 Index | 09:00-23:00 | 0.01 | 0.01 |
JP225e Nikkei 225 | 02:00-22:15 | 0.01 | 0.01 |
HSIe Hang Seng Index | 04:15-07:00 ; 08:00-11:15 | 0.01 | 0.01 |
AUS200 S&P/ASX 200 | 02:50-09:30 ; 10:10-24:00 | 0.01 | 0.01 |
OILUSe Light, Sweet Crude Oil Futures | 01:00-23:55 | 0.01 | 0.01 |
OILUK Brent Crude | 03:00-23:55 | 0.01 | 0.01 |
SPX35 IBEX 35 | 10:00-18:30 | 0.01 | 0.01 |
US_30e Dow 30 | 01:00-23:15 ; 23:30-24:00 | 0.01 | 0.01 |
DE_30 German stock index | 09:00-23:00 | 0.01 | 0.01 |
EURO50 | 09:00-23:00 | 0.01 | 0.01 |
BTCUSD | 00:00-24:00 | 0.01 | 0.01 |
XNGUSD | 01:00-24:00 | 0.01 | 0.01 |
หมายเหตุในตาราง
ลูกค้าอาจเก็งกำไรความเคลื่อนไหวของราคาในมูลค่าหุ้นโดยการเทรด CFD บนดัชนีหุ้น โปรดทราบว่า CFD มีการชำระเป็นเงินสดเท่านั้น
อัตราโรลโอเวอร์มีการคำนวณดังนี้:
S = L*P*D*V
โดยที่:
นักลงทุนสามารถดูอัตราโรลโอเวอร์การซื้อขายบนแพลตฟอร์มการซื้อขาย MT4 ดังต่อไปนี้:
วางเมาส์ของคุณบนสัญลักษณ์ภายในหน้าต่างการเฝ้าดูตลาด MT4 →คลิกขวา→ข้อกำหนดเพื่อดูอัตราโรลโอเวอร์สำหรับสินค้าที่เกี่ยวข้อง