USG 所提供之股票指数产品以期货市场为基准;所有点差变化均为浮动值。
商品名称 | 交易所 | 合约规格 | 货币种类 | 外加佣金 |
---|---|---|---|---|
S&P500e 小S&P500指数 | CME 美国芝加哥商业交易所 | 50 | USD | 10 |
NAQ100 小那斯达克指数 | CME 美国芝加哥商业交易所 | 20 | USD | 10 |
UK_100e 英国伦敦时报指数 | EURONEXT 法比荷交易所 | 10 | GBP | 10 |
JP225e 日经225指数 | SGX 新加坡期货交易所 | 500 | JPY | 10 |
HSIe 香港恒生指数 | HKFE 香港期货交易所 | 20 | HKD | 10 |
AUS200 标普/澳证200指数 | 澳洲证券交易所 | 10 | AUD | 10 |
OILUSe 纽约轻原油 | NYMEX 美国纽约商业交易所 | 1000 | USD | 10 |
OILUK 布仑特原油 | ICE国际交易所 | 1000 | USD | 10 |
SPX35 西班牙交易指数 | 西班牙马德里证券交易所 | 5 | EUR | 10 |
US_30e 小道琼30指数 | CBOT 美国芝加哥期货交易所 | 5 | USD | 10 |
DE_30 德国法兰克福指数 | EUREX 欧洲衍生品交易所 | 5 | EUR | 10 |
EURO50 歐洲50指數 | EUREX 欧洲衍生品交易所 | 10 | EUR | 10 |
BTCUSD 比特币 | BITCOIN | 1 | USD | 10 |
XNGUSD 天然气 | 美国交易所 | 20000 | USD | 10 |
CFD交易时间
商品名称 | 交易时间 (平台时间) | 最小手数 | 手数步进 |
---|---|---|---|
S&P500e 小S&P500指数 | 01:00-23:15 ; 23:30-24:00 | 0.01 | 0.01 |
NAQ100 小那斯达克指数 | 01:00-23:15 ; 23:30-24:00 | 0.01 | 0.01 |
UK_100e 英国伦敦时报指数 | 09:00-23:00 | 0.01 | 0.01 |
JP225e 日经225指数 | 02:00-22:15 | 0.01 | 0.01 |
HSIe 香港恒生指数 | 04:15-07:00 ; 08:00-11:15 | 0.01 | 0.01 |
AUS200 标普/澳证200指数 | 02:50-09:30 ; 10:10-24:00 | 0.01 | 0.01 |
OILUSe 纽约轻原油 | 01:00-23:55 | 0.01 | 0.01 |
OILUK 布仑特原油 | 03:00-23:55 | 0.01 | 0.01 |
SPX35 西班牙交易指数 | 10:00-18:30 | 0.01 | 0.01 |
US_30e 小道琼30指数 | 01:00-23:15 ; 23:30-24:00 | 0.01 | 0.01 |
DE_30 德国法兰克福指数 | 09:00-23:00 | 0.01 | 0.01 |
EURO50 歐洲50指數 | 09:00-23:00 | 0.01 | 0.01 |
BTCUSD 比特币 | 00:00-24:00 | 0.01 | 0.01 |
XNGUSD 天然气 | 01:00-24:00 | 0.01 | 0.01 |
表格批注
客户可以透过指数 CFD 之交易,来参与市场指数的价值波动。请注意,差价合约( CFD )属于现金结算,但不会涉及具体商品的买卖。
隔夜利息如下计算
S = L * P * D * V
其中:
除非我们特别书面通知,对标准合约我们收取的利率为伦敦银行同业拆放利率 ( LIBOR )+/- 2%,USG 将保留变更隔夜利息算法之权利。
投资人可于 MT4 交易平台内观看交易隔夜利息数额
将鼠标置放于 MT4 之市场报价窗口内选取交易商品→点击右键→规格,即可以看到相关商品之隔夜利息以及其他信息。