El contrato CFD que USG ofrece se basa en el precio de futuros del índice subyacente. Sobre la base del diferencial del mercado subyacente, nuestros spreads pueden variar con respecto a los que se especifican en los detalles contractuales a continuación.
Nombre | Bolsa | Tamaño del contrato | Moneda | Comisión |
---|---|---|---|---|
S&P500e Standard & Poor's 500 | Bolsa Mercantil de Chicago | 50 | USD | 10 |
NAQ100 NASDAQ-100 | Bolsa Mercantil de Chicago | 20 | USD | 10 |
UK_100e FTSE 100 Index | Bolsa de Valores de Londres | 10 | GBP | 10 |
JP225e Nikkei 225 | Bolsa Mercantil de Chicago | 500 | JPY | 10 |
HSIe Hang Seng Index | Bolsa de Valores de Hong Kong | 20 | HKD | 10 |
AUS200 S&P/ASX 200 | Bolsa de Valores de Australia | 10 | AUD | 10 |
OILUSe Light, Sweet Crude Oil Futures | Bolsa Mercantil de Nueva York | 1000 | USD | 10 |
OILUK Brent Crude | IntercontinentalExchange, Inc. | 1000 | USD | 10 |
SPX35 IBEX 35 | Bolsa de Valores de Madrid | 5 | EUR | 10 |
US_30e Dow 30 | Bolsa Mercantil de Chicago | 5 | USD | 10 |
DE_30 German stock index | Bolsa de Valores de Frankfurt | 5 | EUR | 10 |
EURO50 | EUREX | 10 | EUR | 10 |
BTCUSD | BITCOIN | 1 | USD | 10 |
XNGUSD | NYMEX | 20000 | USD | 10 |
Horario de transacciones CFD
Nombre | Horario de transacciones (Hora del sistema) | Mínimo lotes | Lotes |
---|---|---|---|
S&P500e Standard & Poor's 500 | 01:00-23:15 ; 23:30-24:00 | 0.01 | 0.01 |
NAQ100 NASDAQ-100 | 01:00-23:15 ; 23:30-24:00 | 0.01 | 0.01 |
UK_100e FTSE 100 Index | 09:00-23:00 | 0.01 | 0.01 |
JP225e Nikkei 225 | 02:00-22:15 | 0.01 | 0.01 |
HSIe Hang Seng Index | 04:15-07:00 ; 08:00-11:15 | 0.01 | 0.01 |
AUS200 S&P/ASX 200 | 02:50-09:30 ; 10:10-24:00 | 0.01 | 0.01 |
OILUSe Light, Sweet Crude Oil Futures | 01:00-23:55 | 0.01 | 0.01 |
OILUK Brent Crude | 03:00-23:55 | 0.01 | 0.01 |
SPX35 IBEX 35 | 10:00-18:30 | 0.01 | 0.01 |
US_30e Dow 30 | 01:00-23:15 ; 23:30-24:00 | 0.01 | 0.01 |
DE_30 German stock index | 09:00-23:00 | 0.01 | 0.01 |
EURO50 | 09:00-23:00 | 0.01 | 0.01 |
BTCUSD | 00:00-24:00 | 0.01 | 0.01 |
XNGUSD | 01:00-24:00 | 0.01 | 0.01 |
Notas a las tablas
Los clientes podrán especular sobre las fluctuaciones en los precios en el valor de acciones de capital efectuando transacciones de nuestros CFD sobre índices bursátiles. Tenga en cuenta que los contrato CFD se liquidan sólo en efectivo.
Las tasas de transferencia se calculan de la siguiente manera:
S = L * P * D * V
Donde:
Investors can see trading rollover rates on the MT4 trading platform, as follows:
Place your mouse on the symbol within the MT4 market watch window→Right-click→Specification to see the rollover rates for related commodities.