交易外匯的概念非常簡單:
一種可以同其他貨幣進行兌換的商品。通過買賣貨幣,外匯交易員通過匯率的波動賺取價差。匯市的巨大魅力在於交易成本非常之低。這意味著交易可以在極短的時間內完成,短至數秒鐘,也可以進行更長周期的交易。
案例
若一名交易員認為歐元/美元即將升值,以 1.5000 的匯價買入 100 萬歐元。當匯價升至 1.5050,該交易員平倉後即可獲得 5,000 美元的收益。
以 1.5000 的匯價買入 100 萬歐元,就相當於 1,500,000 美元。
當匯價升至 1.5050 時,就相當於 1,505,000 美元。
買賣價差,即盈利 5,000 美元。
主要貨幣
全球約有 170 種貨幣。
不過主要交易活動集中在 6 種主要貨幣對,它們占據全球外匯總成交量的約三分之二。
主要貨幣對包括:
美元/歐元(27%)
美元/日元(13%)
英鎊/美元(12%)
澳元/美元(6%)
美元/瑞郎(5%)
美元/加元(4%)
盈虧計算
多數現代化交易平臺,如 USG 的交易站,會自動計算交易員建立的頭寸的盈虧。這有助於交易員追蹤市場波動時的盈虧變化。對於所有交易員而言,理解如何計算盈虧非常關鍵。
以下圖表顯示的是 USG 提供的貨幣對匯總,以及每個貨幣對的手數規模和單手每個點的金額。以下盈虧案例是根據該圖表計算而得出的:
貨幣對 | 迷你賬戶點差 | 標準點差 | VIP點差 | ECN點差 |
---|---|---|---|---|
AUDCAD 澳元/加元 | 3.9 | 3.3 | 2.5 | 0.3 |
AUDCHF 澳元/瑞朗 | 4 | 3.4 | 2.6 | 0.3 |
AUDJPY 澳元/日圓 | 3.8 | 3.2 | 2.4 | 0.8 |
AUDNZD 澳元/紐元 | 4.7 | 4.1 | 3.3 | 0.9 |
AUDUSD 澳元/美元 | 3.2 | 2.6 | 1.8 | 0.1 |
CADJPY 加元/日圓 | 3.9 | 3.3 | 2.5 | 0.6 |
CADCHF 加元/瑞朗 | 3.9 | 3.3 | 2.5 | 0.3 |
CHFJPY 瑞朗/日圓 | 4 | 3.4 | 2.6 | 2.2 |
EURAUD 歐元/澳元 | 3.8 | 3.2 | 2.4 | 0.2 |
EURCAD 歐元/加元 | 4.1 | 3.5 | 2.7 | 0.8 |
EURCHF 歐元/瑞朗 | 3.6 | 3 | 2.2 | 0.6 |
EURGBP 歐元/英鎊 | 3.2 | 2.6 | 1.8 | 0.3 |
EURJPY 歐元/日圓 | 3.2 | 2.6 | 1.8 | 0.3 |
EURUSD 歐元/美元 | 2.8 | 2.2 | 1.3 | 0.1 |
EURNZD 歐元/紐元 | 5.2 | 4.3 | 3.2 | 0.6 |
GBPAUD 英鎊/澳元 | 4.4 | 3.8 | 3 | 0.7 |
GBPCAD 英鎊/加元 | 4.4 | 3.8 | 3 | 1.1 |
GBPCHF 英鎊/瑞朗 | 4.6 | 4 | 3.2 | 0.5 |
GBPJPY 英鎊/日圓 | 4.3 | 3.7 | 2.9 | 1.1 |
GBPUSD 英鎊/美元 | 3 | 2.4 | 1.6 | 0.4 |
GBPNZD 英鎊/紐元 | 5.2 | 5 | 4.2 | 2.1 |
NZDJPY 紐元/日圓 | 4.2 | 3.6 | 2.8 | 1.1 |
NZDUSD 紐元/美元 | 3.5 | 2.9 | 2.1 | 0.5 |
NZDCHF 紐元/瑞朗 | 4.2 | 3.7 | 2.9 | 0.5 |
NZDCAD 紐元/加元 | 4.2 | 3.3 | 2.9 | 0.7 |
USDCAD 美元/加元 | 3.2 | 2.6 | 1.8 | 0.3 |
USDCHF 美元/瑞朗 | 3.3 | 2.7 | 1.9 | 0.6 |
USDJPY 美元/日圓 | 2.8 | 2.2 | 1.4 | 0.2 |
USDSGD 美元/新加坡元 | 3.6 | 2.8 | 1.9 | 1 |
EURSGD 歐元/新加坡元 | 4.2 | 3.8 | 2.2 | 2.2 |
USDHUF 美元/匈牙利福林 | 21.2 | 20.1 | 18 | 5.4 |
EURHUF 歐元/匈牙利福林 | 21.2 | 20.1 | 19.2 | 5.1 |
USDPLN 美元/波蘭羅提 | 33.6 | 23 | 22 | 15.7 |
EURPLN 歐元/波蘭羅提 | 33.6 | 23 | 22 | 19 |
USDCNH 美元/離岸人民幣 | 30 | 25.7 | 22.4 | 16.1 |
USDDKK 美元/丹麥克朗 | 35.5 | 30 | 25.4 | 2.9 |
EURDKK 歐元/丹麥克朗 | 35.5 | 30 | 25.4 | 10.1 |
USDNOK 美元/挪威克朗 | 35.5 | 28.6 | 27.3 | 8.4 |
EURNOK 歐元/挪威克朗 | 35.5 | 30.7 | 23.8 | 13.6 |
USDSEK 美元/瑞典克朗 | 43 | 36.6 | 30 | 20.2 |
EURSEK 歐元/瑞典克朗 | 54 | 45 | 39 | 10.3 |
USDHKD 美元/港元 | 38 | 32.3 | 26.9 | 1.5 |
USDRUB 美元/俄羅斯盧布 | 432 | 368 | 320 | 135 |
USDMXN 美元/墨西哥披索 | 85.6 | 74.7 | 67.2 | 66.5 |
請注意:以上報價為最低浮動點差。 |
盈虧計算案例
以 1.2175 的匯價賣出 3 手歐元/美元,以 1.2110 的匯價買入:
客戶每手賺取 65 點,乘以 3 手,總計賺取 195 點(賣出價格高於買價)。
歐元/美元每個點的價值為 10 美元,因此總獲利 = 195 點 × 10 美元 = 1,950 美元。
以 105.60 的匯價買入 2 手美元/日元,以 105.20 的價格賣出:
在這個例子中,客戶每手虧損 40 點 × 2 手,總計虧損 80 點(賣出價格低於買價)。
美元/日元每個點的價值為 1000 日元,相當於 1000 / 105.20 = 9.506 美元(105.20 是平倉是的美元/日元報價),因此該客戶總計損失:80 點 × 9.506 美元 = 760.46 美元。
以 0.7015 的價格賣出 2 手歐元/英鎊,以 0.6940 的價格買入:
在這個例子中,客戶共賺取 75 點,乘以 2 手,總計 150 點。
歐元/英鎊每個點價值 10 英鎊,相當於 10 × 1.8500 = 18.50 美元(假設平倉時英鎊/美元的報價為 1.8500),總計盈利:150 點 × 18.50 美元 = 2775 美元。